

便攜式多參數水質儀
功能特征:
• 高精度智能多參數儀, 多參(cān)數同時測(cè)量,最多可同時顯示二通道測(cè)量數據。
通道一:pH、氧化還(hái)原電(diàn)位(ORP)、離子濃度、水質硬度;
通道二:電(diàn)導(dǎo)率,溶解性總固體(TDS)、鹽度、電(diàn)阻率;
• 标配P14英國産pH電極和K=1電導電極,其他電極選配。
• 自動溫度補償, 確保全量程範圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於浏覽與記錄。
• 限值報警, 自動警告測量值是否超越設定量程。
• 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
• 密碼保護, 防止未經授權的校準與設置。
• 重置功能, 自動恢複儀表至工廠默認設置。
• 支持全網通,藍牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實時傳(chuán)輸測(cè)量數據。
• 5.5英寸高清IPS觸(chù)摸屏。
标準配置:
• Bante70便攜式多參(cān)數(shù)水質儀
• P14英國原産(chǎn)pH電(diàn)極
• TP10K溫(wēn)度探棒
• pH标準緩(huǎn)沖(chōng)試劑(pH4.00,6.86,9.18)
• CON-1-10K 鉑(bó)金電導(dǎo)電極
• 電(diàn)導(dǎo)标準液,60ml/瓶
84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm
• USB充電(diàn)線(xiàn)
• 充電插頭
• 攜帶箱
選配件:
• CON-0.1-10K電(diàn)導(dǎo)電(diàn)極
• CON-10-10K電(diàn)導(dǎo)電(diàn)極
• 電(diàn)導(dǎo)标準液
• ORP電(diàn)極(測(cè)絕對mV)
• 帶(dài)藍牙ORP電極(測(cè)相對和絕對mV)
• 帶(dài)藍牙離子電(diàn)極
• 離(lí)子标準(zhǔn)液
• 離(lí)子強化劑(jì)
• 水質硬度電(diàn)極(帶(dài)藍牙)
• 水質(zhì)硬度标準(zhǔn)液
• 水質硬度強(qiáng)化劑(jì)
• 便攜式藍(lán)牙打印機(jī)

便攜式多參數水質儀技術參數
型号 | Bante70 |
pH | |
測量範圍 | -2.000~20.000pH |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選(xuǎn) |
測量精度 | ±0.002pH |
校準點 | 1至5點 |
pH緩(huǎn)沖(chōng)選項 | USA/NIST/DIN/5個(gè)自定義緩沖(chōng)液 |
mV | |
測量範圍 | -2000.0~2000mV |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數 | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) |
穩(wěn)定性條(tiáo)件 | 快速/标準/高精度 |
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 |
定時間(jiān)隔讀(dú)數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉(bì) |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關閉 |
高/低限報(bào)警 | 可選 |
ORP | |
測量範圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
校準點 | 1點 |
測量模式 | 相對或絕對mV |
其它參數 | |
穩定性條件 | 快速/标準/高精度 |
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉(bì) |
校準到期提醒 | 1至99天或關閉 |
離子濃度 | |
測量範圍 | 0.001~30000 (取決於(yú)離子選擇性電(diàn)極的量程) |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±0.5% F.S. (一介離(lí)子), ±1% F.S. (二介離(lí)子) |
校準點 | 2至5點 |
校準液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
測量方法 | 直接讀(dú)數, 已知添加, 已知減(jiǎn)量, 樣品添加, 樣品減(jiǎn)量 |
電極管理 | 1至3個 |
mV | |
測量範圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數 | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) |
穩定性條件 | 快速/标準/高精度 |
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉(bì) |
校準到期提醒 | 1至99天或關閉 |
高/低限報警 | 可選 |
水質硬度 | |
測量範圍 (濃度) | 0.05~200mmol/L |
測量範圍 (德國度) | 0~1122°dH |
測量範圍 (英國度) | 0~1404°e |
測量範圍 (法國度) | 0~2000°fH |
測量範圍 (GPG) | 0~1170gpg |
測量範圍 (CaCO₃) | 0~20000mg/L |
測量範圍 (CaO) | 0~11220mg/L |
測量範圍 (Ca²⁺) | 0~8020mg/L |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±1% F.S. |
校準點 | 2至5點 |
校準液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
mV | |
測量範圍 | ±2000.0mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
其它參數 | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng) |
穩定性條件 | 快速/标準/高精度 |
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 |
定時間隔讀數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉(bì) |
校準到期提醒 | 1至99天或關閉 |
高/低限報警 | 可選 |
電導率 | |
測量範圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±0.5% F.S. |
校準點 | 1至3點 |
校準液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS |
TDS | |
測量範圍 | 0~200.0g/L |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±1% F.S. |
TDS轉換(huàn)系數(shù) | 0.01至1.00 (默認(rèn)0.5) |
鹽度 | |
測(cè)量範(fàn)圍 (實用鹽度) | 0.00~42.00psu |
測(cè)量範(fàn)圍 (海水) | 0.00~80.00ppt |
測(cè)量範(fàn)圍 (%) | 0.00~8.00% |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.01 |
測量精度 | ±1% F.S. |
電阻率 | |
測量範圍 | 0.00~1.00MΩ |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±1% F.S. |
電導灰分 | |
測量範圍 | 0~100% |
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測量精度 | ±1% F.S. |
測量模式 | 精制糖或粗糖 |
其它參數 | |
溫度補(bǔ)償(cháng)範圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) |
溫度補(bǔ)償(cháng)系數 | 線(xiàn)性(0.0~10.0%/°C)/非線(xiàn)性/USP/EP |
純水補償 | 包含 |
參考溫度 | 20/25°C |
電(diàn)導(dǎo)池常數 | K=1 |
穩(wěn)定性條(tiáo)件 | 快速/标準/高精度 |
測量模式 | 連續或自動終點鎖定 |
定時間(jiān)隔讀(dú)數 | 10/30/60/300秒或關(guān)閉(bì) |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關閉 |
高/低限報(bào)警 | 可選 |
通用參數 | |
數據傳輸 | 内存或打印機 |
密碼保護 | 6位數字 |
處理器CPU | Mt6580 |
架構 | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系統 | 安卓8.1.0 |
存儲器 | 8GB ROM+1GB RAM |
顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
攝像頭 | 500萬像素+自動對焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持聯(lián)通3G/2G,移動(dòng)2G |
藍牙 | 支持藍(lán)牙3.0/4.0,支持BLE |
麥克風 | 支持 |
揚聲器 | 支持 |
按鍵 | 電(diàn)源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減(jiǎn)鍵 |
外部接口 | BNC, 3.5mm話(huà)筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充電器 | 5V/2A |
條碼識别 | 後(hòu)置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀(dú) |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
電源類型 | 可拆卸锂電(diàn)池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
儀表重量 | 500G(含電池) |
下一産品:PE-20雙通道實驗室pH/電導率儀