
筆式PH&電導率儀功能特征
• 2點(diǎn)按鍵校準, 自動識别pH标準緩沖(chōng)液
• 按鍵數據鎖定, 即刻保留當(dāng)前測(cè)量值
• 自動電(diàn)源關閉(bì), 有效節省電(diàn)池能耗
• 可替換電(diàn)極, 降低儀表維護(hù)與使用成本
EC單元功能特征
• 多量程電(diàn)導(dǎo)率儀
• 1至3點(diǎn)校準,自動識别電導(dǎo)标準液
• 自動溫度補(bǔ)償, 確(què)保全量程範圍的精確(què)測量
• 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易於(yú)浏覽與記錄
• 設置菜單(dān)可自定義校準點(diǎn)數量,溫度單(dān)位,自動關機等
• 重置功能,自動(dòng)恢複至工廠(chǎng)默認設置
筆式PH&電導率儀
參數 | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測量範圍 | 0.00~14.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測量精度 | ±0.02pH | — | |
校準點 | 2點 | — | |
pH緩沖選項 | 4.01/7.00/10.01 | — | |
電導率 | 測量範圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.01,0.1,1 | |
測量精度 | — | 全量程 ±1% | |
校準點 | — | 1~3點 | |
使用校準液 | — | 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm | |
溫度 | 測量範圍 | 0~60°C | 0~60°C/32~140°F |
顯示分辨率 | 1°C | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±1°C | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準 | — | 1點(diǎn), 測(cè)量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補償範圍 | 0~60°C, 自動 | 0~60°C, 自動 |
溫度補償系數 | — | 2%/°C | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導池常數 | — | K=1 | |
數據鎖定 | 手動 | 手動或自動 | |
自動關機 | 8分鍾無按鍵操作後 | ||
工作溫度 | 0~50°C | ||
顯示屏 | 三行液晶顯(xiǎn)示屏 (21 × 30mm) | ||
電源類型 | LR44型電池3節 | AAA型電池2節 | |
外形尺寸 | 185(長(zhǎng)) × 40(直徑(jìng))mm | ||
重量 | 100g | ||
上一産品:DDS-12D中文實驗室電導率儀