
功能特征:
• 中文屏幕提示, 配有背光液晶顯(xiǎn)示屏。
• 1或2點(diǎn)校準, 使用空氣飽(bǎo)和水或零氧液。
• 鹽度與大氣壓力補(bǔ)償, 消除測(cè)量誤差。
• 自動溫度補(bǔ)償, 確(què)保全量程範圍的精確(què)測量。
• 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易於(yú)浏覽與記錄。
• 自動電(diàn)源關閉(bì), 有效節省電(diàn)池能耗。
• 設置菜單(dān)可自定義校準點(diǎn)數量、溫度單(dān)位等。
• 重置功能, 自動(dòng)恢複儀表至工廠(chǎng)默認設置。
• 擴展内存, 儲(chǔ)存或調(diào)閱至多100組數據。
• USB通訊接口, 易於(yú)傳(chuán)輸數據或連接電源适配器至儀表。
型号 | DO-8 | |
溶解氧濃度 | 測量範圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5mg/L | |
%飽和度 | 測量範圍 | 0.0~200.0%飽和 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±2.0% | |
其他 | 校準點 | 1或2點 |
溫度補償範圍 | 0~50°C/32~122°F, 自動 | |
大氣壓力補償範圍 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補償 | 0.0~50.0g/L, 手動 | |
溫度校準 | 測量值±10°C/°F | |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關機 | 30分鍾無按鍵操作後 | |
數據儲存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | 6針DIN | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA型電池3節或DC5V電源适配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
重量 | 300g | |
上一産品:DDB-3中文屏便攜式電導率儀
下一産品:M851雙通道便攜式pH/電導率儀